Flugplan 30.10.08(-31.10.08)
|
Gesellschaft |
Flugzeug |
Flugnummer |
Ziel | Abflugort | Ankunft | Ist |
|
Cirrus A. |
Dornier 328 |
LH 9514 |
Tempelhof | Mannheim | 07:45 | 07:55 Uhr |
| Air Baltic | Fokker 50 | BT 7211 | Tempelhof | Riga | 10:25 | 11:33 Uhr |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8806 | Tempelhof | Tempelhof | 10:25 | nach plan |
| Germanwings | Airbus A319 | 4U 1923 | Tempelhof | Köln/Bonn | 11:10 | 10:51 Uhr |
| Cirrus A. | Dornier 328 | C9 1562 | Tempelhof | Mannheim | 11:15 | 11:30 Uhr |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8801 | Tempelhof | Tempelhof | 11:40 | nach plan |
| Intersky | Dash 8-300 | 3L 3002 | Tempelhof | Tempelhof | 12:00 | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8804 | Tempelhof | Tempelhof | 13:00 | nach plan |
| Intersky | Dash 8-300 | 3L 3003 | Tempelhof | Tempelhof | 13:00 | 13:33 Uhr |
| Intersky | Dash 8-300 | 3L 3004 | Tempelhof | Tempelhof | 14.00 | 14:44 Uhr |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8802 | Tempelhof | Tempelhof | 15:40 | 15:41 Uhr |
|
Cirrus A. |
Dornier 328 |
C9 1566 |
Tempelhof | Mannheim | 16:00 | nach plan |
| Germania | Fokker 100 | ST 2100 | Tempelhof | Memmingen | 16:20 | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8803 | Tempelhof | Tempelhof | 16:20 | 16:52 Uhr |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8815 | Tempelhof | Tempelhof | 17:45 | 17:47 Uhr |
| Germania | Fokker 100 | ST 2008 | Tempelhof | Tempelhof | 18:00 | nach plan |
| Cirrus A. | Dornier 328 | C9 1568 | Tempelhof | Mannheim | 19:30 | 10:20 Uhr |
| Air Berlin | B 737-700 | AB 1000 | Tempelhof | Tegel | 20:00 | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8804A | Tempelhof | Tempelhof | 20:45 | nach plan |
Sonntag (Sommerzeit)
| Flug | Uhrzeit | Aus |
| Brussels A. | 11:10 |
Brüssel |
|
Cirrus A. |
11:15 |
Mannheim |
| Intersky | 14:00 | Graz |
| Cirrus A. | 16:00 | Mannheim |
| Brussels A. | 16:25 | Brüssel |