Der letzte Flugplan.. Starts
| Gesellschaft: |
Flugzeug | Flugnummer | Abflug |
Ziel | Ist |
| Cirrus A. | Dornier 328 | C9 1561 | 08:15 | Mannheim | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8806 | 09:40 | Tempelhof | nach plan |
| Germania | Fokker 100 | ST 2000 | 10:00 | Memmingen | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8801 | 11:10 | Tempelhof | nach plan |
| Intersky | Dash 8-300 | 3L 3002 | 11:30 | Tempelhof | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8804 | 12:20 | Tempelhof | nach plan |
| Intersky | Dash 8-300 | 3L 3003 | 12:30 | Tempelhof | nach plan |
| Germanwings | Airbus A319 | 4U 2008 | 12:50 | Köln/Bonn | nach plan |
| Intersky | Dash 8-300 | 3L 3004 | 13:30 | Tempelhof | 14:00 Uhr |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8802 | 14:30 | Tempelhof | nach plan |
| Intersky | Dash 8-300 | 3L 3005 | 15:00 | Tegel | nach plan |
| Cirrus A. | Dornier 328 | C9 1565 | 15:30 | Mannheim | nach plan |
| Air Baltic | Fokker 50 | BT 7212 | 15:40 | Riga | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8803 | 15:50 | Tempelhof | nach plan |
| Cirrus A. | Dornier 328 | C9 1567 | 16:30 | Mannheim | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8815 | 17:00 | Tempelhof | nach plan |
| Germania | Fokker 100 | ST 2008 | 17:15 | Memmingen | nach plan |
| Germania | Fokker 100 | ST 1923 | 18:35 | Tegel | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8804A | 20:00 | Tempelhof | 21:27 Uhr |
| Cirrus A. | Dornier 328 | C9 1569 | 21:50 | Mannheim | 21:59 Uhr |
| Air Berlin | B 737-700 | AB 1001 | 21:50 | Tegel | 21:49 Uhr |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8808 | 23:55 | Schönefeld | 00:07 Uhr |
| Air Sevice Berlin | DC 3 | ASB???? | 23:55 | Schönefeld | 00:07 Uhr |
| ASB flog meist, wenn DLH flog | Danke Tempelhof, Danke für alles. |
Landungen des letzten Tages..
| Gesellschaft |
Flugzeug |
Flugnummer |
Ziel | Abflugort | Ankunft | Ist |
| Cirrus A. |
Dornier 328 |
LH 9514 |
Tempelhof | Mannheim | 07:45 | 07:55 Uhr |
| Air Baltic | Fokker 50 | BT 7211 | Tempelhof | Riga | 10:25 | 11:33 Uhr |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8806 | Tempelhof | Tempelhof | 10:25 | nach plan |
| Germanwings | Airbus A319 | 4U 1923 | Tempelhof | Köln/Bonn | 11:10 | 10:51 Uhr |
| Cirrus A. | Dornier 328 | C9 1562 | Tempelhof | Mannheim | 11:15 | 11:30 Uhr |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8801 | Tempelhof | Tempelhof | 11:40 | nach plan |
| Intersky | Dash 8-300 | 3L 3002 | Tempelhof | Tempelhof | 12:00 | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8804 | Tempelhof | Tempelhof | 13:00 | nach plan |
| Intersky | Dash 8-300 | 3L 3003 | Tempelhof | Tempelhof | 13:00 | 13:33 Uhr |
| Intersky | Dash 8-300 | 3L 3004 | Tempelhof | Tempelhof | 14.00 | 14:44 Uhr |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8802 | Tempelhof | Tempelhof | 15:40 | 15:41 Uhr |
| Cirrus A. |
Dornier 328 |
C9 1566 |
Tempelhof | Mannheim | 16:00 | nach plan |
| Germania | Fokker 100 | ST 2100 | Tempelhof | Memmingen | 16:20 | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8803 | Tempelhof | Tempelhof | 16:20 | 16:52 Uhr |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8815 | Tempelhof | Tempelhof | 17:45 | 17:47 Uhr |
| Germania | Fokker 100 | ST 2008 | Tempelhof | Tempelhof | 18:00 | nach plan |
| Cirrus A. | Dornier 328 | C9 1568 | Tempelhof | Mannheim | 19:30 | 10:20 Uhr |
| Air Berlin | B 737-700 | AB 1000 | Tempelhof | Tegel | 20:00 | nach plan |
| Lufthansa | Ju 52 | DLH8804A | Tempelhof | Tempelhof | 20:45 | nach plan |
Als die Ju 52 flog, flog meist auch die Dc 3.
Sonntagsflugplan
| Flug | Uhrzeit | Aus |
| Brussels A. | 11:10 | Brüssel |
| Cirrus A. |
11:15 | Mannheim |
| Intersky | 14:00 | Graz |
| Cirrus A. | 16:00 | Mannheim |
| Brussels A. | 16:25 | Brüssel |
Flugplan Mo-Fr (Starts)
| Flug | Uhrzeit | nach |
| Cirrus A. |
6:55 | Brüssel |
| Brussels A. |
7:05 |
Mannheim |
| Intersky | 7:45 | Friedirchshafen |
| Brussels A. | 9:45 | Brüssel |
| Intersky | 11:15 | Graz |
| Cirrus A. | 12:55 | Mannheim |
| Hamburg Intl. | 14:15 |
Westerland/Sylt |
| Intersky | 14:35 | Friedrichshafen |
| Cirrus A. | 15:10 | Mannheim |
| Brussels A. | 18:10 | Brüssel |
| Intersky | 19:05 | Graz |
| Brussel A. | 19:25 | Brüssel |
| Intersky | 21:00 | Friedrichshafen |
Momentan ist der Flughafen Tempelhof leider geschlossen , das sind ehemalige Pläne.
Dies sind nur die Linienflüge. Zu berücksichtigen sind dennnoch die ca. 60 Geschäfts- und Privatflieger, die dort gelandet sind.
Desweiteren werden fast täglich Flugzeuge, die landen oder starten auf dem Flughafen gesehen, obwohl der Flughafen geschlossen ist. Es wurden Bundeswehrmaschinen gesichtet, sowie kleinere Sportmaschinen, und sogar Passagierjets (737).
Mehr unter Geheimnisse.